単位 : mm, 275/35ZR21 103Y タイヤ基準
分类 |
IONIQ 5 N |
---|---|
全長 (mm) | 4,715 |
全幅 (mm) | 1,940 |
全高 (mm) | 1,625 |
室内長 (mm) | 2,013 |
室内幅 (mm) | 1,631 |
室内高 (mm) | 1,209 |
ホイールベース (mm) | 3,000 |
ホイールトレッド フロント×リヤ (mm) |
1,665x1,670 |
最低地上高 (mm) | バッテリー : 152 アンダーカバー : 142 |
車両重量 (kg) | 2,210 |
乗車定員 (名) | 5 |
トランク积载量 (VDA法に基づく自社測定値) (?) |
480 |
積載長 (mm) | 1,014 |
積載高 (mm) | 706 |
最大積載幅 (mm) | 1,253 |
最小積載幅 (mm) | 1,041 |
车両型式 | ZAA-NENLRG |
车両の形状 | ステーションワゴン |
最小回転半径 自社測定値 (m) | 6.21 |
交流電力量消費率 (WLTCモード/自社測定値) (Wh/km)※ | 167 |
市街地モード (Wh/km) | 144.7 |
郊外モード (Wh/km) | 153.3 |
高速道路モード (Wh/km) | 175.6 |
一充電走行距離 (WLTCモード/自社測定値) (km)※ | 561 |
モーター型式 | EM/EM27 |
モーターの种类 | 交流同期电动机 |
定格出力 (kW) | FR) 57.8kW RR) 101.0kW |
最高出力 kW (PS) / rpm | FR) 175kW(4,600-10,000rpm) RR) 303kW(7,400-10,400rpm) |
最大トルク N?m (kgf?m) / rpm | FR) 370Nm(0-4,000rpm) RR) 400Nm(0-7,200rpm) |
駆动用バッテリーの种类 | リチウムイオン电池 |
総電圧 (V) | 697 |
総电力量 (駆動用バッテリー容量) (kWh) |
84 |
充电装置:电流タイプ (普通充电用ポート仕様) |
AC200V |
充电装置:电流タイプ (急速充电用ポート仕様) |
DC(CHAdeMO) |
駆动方式 | AWD |
サスペンション (フロント / リヤ) |
マクファーソンストラット式 / マルチリンク式 |
ブレーキ(フロント / リヤ) | FR) ベンチレーテッドディスク式(21") RR) ベンチレーテッドディスク式(19") |
ブレーキ / 回生協調ブレーキ | IEB(RBM) |
タイヤ | 275/35ZR21 |
ステアリング | R-MDPS |
カーエアコン冷媒种类 | R-1234yf |
※交流电力量消费率/一充电走行距离は、滨顿滨础顿础が実施しスペイン产业?商业?観光省が承认した自社测定値です。
一部テスト车両は日本仕様と细部で异なりますので、数値は参考値となります。交流电力量消费率は定められた试験条件下での値です。
お客様の使用环境(気象、渋滞など)や运転方法(急発进、エアコン使用など)に応じて异なります。
电気自动车は走り方や使い方、使用环境などによって、実际の一充电走行距离は大きく异なります。